琵琶湖博物館:強雨観測データのダウンロード
Lake Biwa Museum: Download Records of Strong Rainfall

●10分積算降雨が5mmを越える記録を強雨観測データとしています。
We define "strong rainfalls" as those over 5 mm in 10 minutes.

[219] 2021-08-12 10:03:37~2021-08-12 12:43:58  39.5 mm R0219.txt (2209 bytes)
[218] 2021-08-08 17:39:26~2021-08-08 18:06:56  7.0 mm R0218.txt (588 bytes)
[217] 2021-08-03 08:38:01~2021-08-03 09:51:21  20.0 mm R0217.txt (1233 bytes)
[216] 2021-07-16 03:27:57~2021-07-16 04:54:07  28.5 mm R0216.txt (1659 bytes)
[215] 2021-07-02 23:05:16~2021-07-03 03:55:16  95.0 mm R0215.txt (4983 bytes)
[214] 2021-06-30 14:16:59~2021-06-30 14:43:39  9.0 mm R0214.txt (684 bytes)
[213] 2021-06-25 16:23:35~2021-06-25 17:08:35  25.5 mm R0213.txt (1509 bytes)
[212] 2020-09-10 13:58:17~2020-09-10 14:35:07  14.5 mm R0212.txt (959 bytes)
[211] 2020-08-28 17:37:01~2020-08-28 18:32:41  18.5 mm R0211.txt (1159 bytes)
[210] 2020-08-22 18:43:43~2020-08-22 20:38:42  25.0 mm R0210.txt (1483 bytes)
[209] 2020-07-21 22:07:34~2020-07-21 22:47:55  21.0 mm R0209.txt (1053 bytes)
[208] 2020-07-21 15:39:33~2020-07-21 16:13:33  19.0 mm R0208.txt (1183 bytes)
[207] 2020-07-10 15:54:44~2020-07-10 16:40:53  10.5 mm R0207.txt (759 bytes)
[206] 2020-07-08 10:00:37~2020-07-08 12:01:17  16.5 mm R0206.txt (815 bytes)
[205] 2020-07-07 11:42:03~2020-07-07 12:24:03  14.5 mm R0205.txt (959 bytes)
[204] 2020-07-04 02:03:00~2020-07-04 04:48:14  28.5 mm R0204.txt (1659 bytes)
[203] 2020-06-26 13:24:59~2020-06-26 14:53:18  12.5 mm R0203.txt (859 bytes)
[202] 2019-08-28 05:16:07~2019-08-28 06:56:37  17.5 mm R0202.txt (1109 bytes)
[201] 2019-08-25 16:08:31~2019-08-25 17:42:11  11.0 mm R0201.txt (783 bytes)
[200] 2019-08-23 02:01:36~2019-08-23 03:50:27  16.0 mm R0200.txt (984 bytes)
[199] 2019-08-20 11:29:49~2019-08-20 11:59:09  8.0 mm R0199.txt (636 bytes)
[198] 2019-08-20 07:55:59~2019-08-20 08:57:19  26.0 mm R0198.txt (1533 bytes)
[197] 2019-08-19 15:09:59~2019-08-19 17:51:49  14.5 mm R0197.txt (959 bytes)
[196] 2019-08-15 21:04:05~2019-08-16 00:57:55  66.0 mm R0196.txt (3533 bytes)
[195] 2019-07-23 16:01:24~2019-07-23 17:06:34  8.0 mm R0195.txt (636 bytes)
[194] 2019-07-18 15:18:53~2019-07-18 16:13:42  24.5 mm R0194.txt (1466 bytes)
[193] 2019-06-29 03:56:05~2019-06-29 04:22:15  8.0 mm R0193.txt (636 bytes)
[192] 2019-06-15 17:01:26~2019-06-15 17:13:16  6.0 mm R0192.txt (540 bytes)
[191] 2018-09-07 22:50:59~2018-09-08 00:54:40  23.0 mm R0191.txt (1386 bytes)
[190] 2018-08-31 22:48:20~2018-08-31 23:45:00  8.5 mm R0190.txt (661 bytes)
[189] 2018-08-23 12:39:02~2018-08-23 14:25:02  11.5 mm R0189.txt (809 bytes)
[188] 2018-07-06 08:02:49~2018-07-06 10:58:57  32.0 mm R0188.txt (1833 bytes)
[187] 2018-06-08 19:01:46~2018-06-08 21:42:46  28.5 mm R0187.txt (1659 bytes)
[186] 2017-09-17 20:20:38~2017-09-17 23:53:28  11.5 mm R0186.txt (809 bytes)
[185] 2017-09-12 02:50:49~2017-09-12 09:44:38  41.0 mm R0185.txt (2283 bytes)
[184] 2017-08-18 19:10:52~2017-08-18 20:34:02  23.0 mm R0184.txt (1383 bytes)
[183] 2017-08-07 04:27:55~2017-08-07 11:53:54  45.0 mm R0183.txt (2483 bytes)
[182] 2017-07-18 13:03:19~2017-07-18 13:52:59  24.0 mm R0182.txt (1433 bytes)
[181] 2017-07-17 23:48:09~2017-07-18 00:13:47  23.0 mm R0181.txt (1383 bytes)
[180] 2017-07-09 17:39:14~2017-07-09 19:24:34  21.0 mm R0180.txt (1283 bytes)
[179] 2017-07-02 14:21:13~2017-07-02 15:57:43  24.0 mm R0179.txt (1433 bytes)
[178] 2017-06-21 01:28:54~2017-06-21 12:44:13  112.5 mm R0178.txt (5885 bytes)
[177] 2016-10-05 19:33:19~2016-10-05 19:49:29  12.5 mm R0177.txt (859 bytes)
[176] 2016-09-29 05:16:04~2016-09-29 07:39:24  20.0 mm R0176.txt (1233 bytes)
[175] 2016-09-29 02:53:55~2016-09-29 03:53:25  15.0 mm R0175.txt (983 bytes)
[174] 2016-09-28 22:35:04~2016-09-29 01:46:14  22.5 mm R0174.txt (1359 bytes)
[173] 2016-09-28 15:26:13~2016-09-28 19:57:34  52.5 mm R0173.txt (1151 bytes)
[172] 2016-09-08 09:13:28~2016-09-08 09:53:58  20.0 mm R0172.txt (1233 bytes)
[171] 2016-07-04 14:21:51~2016-07-04 14:31:51  13.0 mm R0171.txt (883 bytes)
[170] 2016-06-23 01:56:38~2016-06-23 04:17:18  26.0 mm R0170.txt (1533 bytes)
[169] 2015-09-01 16:11:28~2015-09-01 19:23:59  28.5 mm R0169.txt (1659 bytes)
[168] 2015-08-29 18:05:22~2015-08-29 19:48:23  23.0 mm R0168.txt (1383 bytes)
[167] 2015-08-20 02:41:30~2015-08-20 10:27:31  48.0 mm R0167.txt (2633 bytes)
[166] 2015-08-16 22:21:02~2015-08-17 06:42:33  49.5 mm R0166.txt (2709 bytes)
[165] 2015-07-30 13:35:59~2015-07-30 14:14:18  17.5 mm R0165.txt (1109 bytes)
[164] 2015-07-22 14:35:34~2015-07-22 17:38:04  33.5 mm R0164.txt (1909 bytes)
[163] 2015-06-23 17:22:59~2015-06-23 18:40:48  19.5 mm R0163.txt (1209 bytes)
[162] 2015-06-21 05:19:01~2015-06-21 09:25:31  64.5 mm R0162.txt (3459 bytes)
[161] 2014-09-06 16:22:11~2014-09-06 21:05:21  25.0 mm R0161.txt (1483 bytes)
[160] 2014-09-05 16:44:52~2014-09-05 18:44:11  27.5 mm R0160.txt (1609 bytes)
[159] 2014-09-05 05:05:02~2014-09-05 08:28:23  38.0 mm R0159.txt (2133 bytes)
[158] 2014-08-26 16:22:50~2014-08-26 16:40:50  12.0 mm R0158.txt (833 bytes)
[157] 2014-08-25 18:43:52~2014-08-25 19:25:12  22.0 mm R0157.txt (1333 bytes)
[156] 2014-08-16 17:33:33~2014-08-16 20:33:52  27.5 mm R0156.txt (1609 bytes)
[155] 2014-08-16 15:17:14~2014-08-16 15:56:14  14.5 mm R0155.txt (959 bytes)
[154] 2014-08-16 11:59:34~2014-08-16 13:29:04  53.0 mm R0154.txt (2883 bytes)
[153] 2014-08-15 19:51:55~2014-08-15 23:46:34  47.0 mm R0153.txt (2583 bytes)
[152] 2014-08-10 08:56:19~2014-08-10 15:36:39  68.0 mm R0152.txt (3633 bytes)
[151] 2014-08-04 13:45:55~2014-08-04 14:03:15  9.0 mm R0151.txt (684 bytes)
[150] 2014-07-27 09:42:57~2014-07-27 10:47:06  12.0 mm R0150.txt (833 bytes)
[149] 2014-07-19 13:40:33~2014-07-19 16:15:04  32.0 mm R0149.txt (1833 bytes)
[148] 2014-07-18 18:09:24~2014-07-18 18:21:04  9.0 mm R0148.txt (684 bytes)
[147] 2014-07-14 14:43:10~2014-07-14 15:18:20  17.5 mm R0147.txt (1109 bytes)
[146] 2013-09-15 12:25:36~2013-09-16 10:28:44  270.5 mm R0146.txt (14101 bytes)
[145] 2013-09-04 10:09:54~2013-09-04 13:28:55  26.0 mm R0145.txt (1533 bytes)
[144] 2013-09-02 12:02:16~2013-09-02 16:00:06  30.0 mm R0144.txt (1733 bytes)
[143] 2013-09-02 06:26:16~2013-09-02 10:12:06  17.0 mm R0143.txt (1083 bytes)
[142] 2013-08-08 17:55:26~2013-08-08 18:17:26  29.5 mm R0142.txt (1709 bytes)
[141] 2013-07-29 09:51:14~2013-07-29 14:36:04  24.5 mm R0141.txt (1459 bytes)
[140] 2013-07-25 18:13:56~2013-07-25 19:12:26  9.0 mm R0140.txt (684 bytes)
[139] 2012-10-17 17:06:43~2012-10-17 21:41:23  28.0 mm R0139.txt (1633 bytes)
[138] 2012-09-14 11:10:59~2012-09-14 13:09:09  42.5 mm R0138.txt (2359 bytes)
[137] 2012-09-09 15:30:53~2012-09-09 15:42:53  6.0 mm R0137.txt (540 bytes)
[136] 2012-08-31 14:57:22~2012-08-31 15:15:22  9.0 mm R0136.txt (684 bytes)
[135] 2012-08-21 13:47:06~2012-08-21 15:19:05  33.5 mm R0135.txt (1909 bytes)
[134] 2012-08-19 13:32:40~2012-08-19 14:17:00  11.5 mm R0134.txt (809 bytes)
[133] 2012-08-14 03:44:07~2012-08-14 03:59:17  8.0 mm R0133.txt (636 bytes)
[132] 2012-08-14 02:07:17~2012-08-14 02:18:37  8.5 mm R0132.txt (661 bytes)
[131] 2012-08-13 21:36:47~2012-08-13 23:01:47  17.0 mm R0131.txt (1083 bytes)
[130] 2012-07-20 10:40:24~2012-07-20 11:35:54  16.0 mm R0130.txt (1033 bytes)
[129] 2012-07-15 02:03:17~2012-07-15 04:43:35  31.0 mm R0129.txt (1783 bytes)
[128] 2012-07-13 16:35:19~2012-07-13 20:44:39  28.5 mm R0128.txt (1659 bytes)
[127] 2012-07-06 19:53:15~2012-07-07 04:30:23  29.5 mm R0127.txt (1709 bytes)
[126] 2012-07-06 03:15:47~2012-07-06 03:24:47  12.0 mm R0126.txt (785 bytes)
[125] 2012-07-01 15:50:59~2012-07-01 17:29:09  28.0 mm R0125.txt (1633 bytes)
[124] 2012-05-17 20:49:58~2012-05-17 21:20:17  10.5 mm R0124.txt (759 bytes)
[123] 2011-09-21 00:28:30~2011-09-21 14:16:39  64.0 mm R0123.txt (3433 bytes)
[122] 2011-08-25 17:28:25~2011-08-25 18:21:55  39.0 mm R0122.txt (2183 bytes)
[121] 2011-08-21 07:22:45~2011-08-21 08:14:55  12.5 mm R0121.txt (859 bytes)
[120] 2011-07-28 14:07:41~2011-07-28 15:10:40  7.5 mm R0120.txt (613 bytes)
[119] 2011-07-18 14:46:33~2011-07-18 22:40:22  77.0 mm R0119.txt (4083 bytes)
[118] 2011-05-11 06:17:19~2011-05-12 05:52:57  110.5 mm R0118.txt (5781 bytes)
[117] 2010-07-03 07:45:31~2010-07-03 19:51:01  80.0 mm R0117.txt (4233 bytes)
[116] 2010-04-02 00:59:53~2010-04-02 08:29:42  40.0 mm R0116.txt (2233 bytes)
[115] 2009-11-11 14:59:35~2009-11-11 15:01:29  42.5 mm R0115.txt (352 bytes)
[114] 2009-08-22 17:57:09~2009-08-22 19:04:09  10.0 mm R0114.txt (733 bytes)
[113] 2009-07-19 17:27:15~2009-07-19 22:24:36  40.0 mm R0113.txt (2233 bytes)
[112] 2009-07-13 18:36:52~2009-07-13 18:53:02  15.5 mm R0112.txt (1009 bytes)
[111] 2009-02-13 19:47:35~2009-02-14 03:57:08  32.0 mm R0111.txt (1833 bytes)
[110] 2008-09-21 20:40:55~2008-09-21 23:37:46  37.0 mm R0110.txt (2083 bytes)
[109] 2008-09-21 14:50:14~2008-09-21 16:23:34  39.5 mm R0109.txt (2209 bytes)
[108] 2008-09-21 07:54:21~2008-09-21 11:02:22  24.0 mm R0108.txt (1433 bytes)
[107] 2008-08-30 08:19:18~2008-08-30 10:51:29  23.5 mm R0107.txt (1409 bytes)
[106] 2008-08-06 16:49:49~2008-08-06 17:28:10  23.0 mm R0106.txt (1383 bytes)
[105] 2008-07-28 12:53:20~2008-07-28 14:12:30  21.5 mm R0105.txt (1309 bytes)
[104] 2008-07-08 10:15:41~2008-07-08 11:41:32  17.0 mm R0104.txt (1083 bytes)
[103] 2008-06-20 14:39:16~2008-06-21 02:11:09  86.5 mm R0103.txt (4559 bytes)
[102] 2008-05-14 01:50:54~2008-05-14 05:10:56  11.5 mm R0102.txt (809 bytes)
[101] 2007-09-16 17:26:15~2007-09-16 18:06:55  34.5 mm R0101.txt (1959 bytes)
[100] 2007-09-10 01:28:26~2007-09-10 02:09:26  18.0 mm R0100.txt (1133 bytes)
[ 99] 2007-08-31 07:41:30~2007-08-31 09:55:10  16.0 mm R0099.txt (1033 bytes)
[ 98] 2007-08-29 05:54:51~2007-08-29 07:45:52  32.5 mm R0098.txt (1859 bytes)
[ 97] 2007-08-20 17:19:27~2007-08-20 19:29:58  25.5 mm R0097.txt (1509 bytes)
[ 96] 2007-08-04 18:49:05~2007-08-04 19:13:45  13.5 mm R0096.txt (909 bytes)
[ 95] 2007-07-30 04:27:06~2007-07-30 06:18:07  15.5 mm R0095.txt (1009 bytes)
[ 94] 2007-07-12 09:16:18~2007-07-12 13:19:30  21.0 mm R0094.txt (1283 bytes)
[ 93] 2007-07-10 19:49:54~2007-07-10 21:25:05  28.0 mm R0093.txt (1633 bytes)
[ 92] 2007-07-04 13:23:39~2007-07-04 18:33:21  29.0 mm R0092.txt (1683 bytes)
[ 91] 2007-06-24 07:45:29~2007-06-24 21:17:33  92.0 mm R0091.txt (4833 bytes)
[ 90] 2007-06-09 11:41:17~2007-06-09 13:44:38  9.5 mm R0090.txt (709 bytes)
[ 89] 2006-11-11 03:01:42~2006-11-11 06:28:54  18.5 mm R0089.txt (1159 bytes)
[ 88] 2006-08-12 14:39:06~2006-08-12 16:37:57  33.5 mm R0088.txt (1909 bytes)
[ 87] 2006-07-03 13:49:58~2006-07-03 14:27:28  15.0 mm R0087.txt (983 bytes)
[ 86] 2006-07-02 08:31:13~2006-07-02 10:18:33  18.5 mm R0086.txt (1159 bytes)
[ 85] 2006-03-28 15:10:23~2006-03-28 16:16:23  15.0 mm R0085.txt (983 bytes)
[ 84] 2005-10-08 08:40:10~2005-10-08 12:06:39  26.0 mm R0084.txt (1533 bytes)
[ 83] 2005-09-09 16:38:44~2005-09-09 17:35:44  27.5 mm R0083.txt (1609 bytes)
[ 82] 2005-08-17 23:24:59~2005-08-18 02:18:28  41.0 mm R0082.txt (2283 bytes)
[ 81] 2005-06-30 22:46:39~2005-06-30 23:26:19  16.0 mm R0081.txt (1033 bytes)
[ 80] 2004-09-29 19:46:54~2004-09-29 22:39:55  43.5 mm R0080.txt (2409 bytes)
[ 79] 2004-09-24 15:41:24~2004-09-24 15:54:14  14.0 mm R0079.txt (933 bytes)
[ 78] 2004-09-14 10:28:40~2004-09-14 11:04:11  8.5 mm R0078.txt (661 bytes)
[ 77] 2004-08-22 17:32:53~2004-08-22 22:12:44  59.0 mm R0077.txt (3183 bytes)
[ 76] 2004-08-19 20:58:32~2004-08-19 21:14:53  10.0 mm R0076.txt (733 bytes)
[ 75] 2004-08-15 02:20:01~2004-08-15 02:28:31  7.5 mm R0075.txt (613 bytes)
[ 74] 2004-08-05 01:35:08~2004-08-05 04:08:58  37.5 mm R0074.txt (2109 bytes)
[ 73] 2004-07-31 07:28:57~2004-07-31 13:45:48  23.5 mm R0073.txt (1409 bytes)
[ 72] 2004-07-10 08:35:34~2004-07-10 09:19:45  38.5 mm R0072.txt (2159 bytes)
[ 71] 2004-06-07 12:54:37~2004-06-07 14:29:28  14.5 mm R0071.txt (959 bytes)
[ 70] 2004-05-13 10:00:21~2004-05-13 16:01:42  27.5 mm R0070.txt (1609 bytes)
[ 69] 2003-11-11 07:25:05~2003-11-11 10:19:06  20.0 mm R0069.txt (1233 bytes)
[ 68] 2003-09-25 04:18:54~2003-09-25 13:14:04  46.0 mm R0068.txt (2533 bytes)
[ 67] 2003-09-24 14:01:53~2003-09-24 18:39:34  48.5 mm R0067.txt (2659 bytes)
[ 66] 2003-08-26 21:43:27~2003-08-26 22:24:56  10.5 mm R0066.txt (759 bytes)
[ 65] 2003-08-26 15:35:06~2003-08-26 20:20:36  32.5 mm R0065.txt (1859 bytes)
[ 64] 2003-08-26 06:42:16~2003-08-26 08:43:57  23.5 mm R0064.txt (1409 bytes)
[ 63] 2003-08-19 17:05:05~2003-08-19 19:01:45  34.0 mm R0063.txt (1933 bytes)
[ 62] 2003-08-12 04:28:00~2003-08-12 05:17:30  11.5 mm R0062.txt (809 bytes)
[ 61] 2003-07-23 07:15:01~2003-07-23 14:43:09  25.5 mm R0061.txt (1509 bytes)
[ 60] 2003-07-13 11:59:31~2003-07-13 20:13:40  55.5 mm R0060.txt (3009 bytes)
[ 59] 2003-07-06 17:04:03~2003-07-06 17:59:33  14.0 mm R0059.txt (933 bytes)
[ 58] 2003-07-03 18:11:02~2003-07-04 00:20:54  56.0 mm R0058.txt (3033 bytes)
[ 57] 2003-06-24 20:12:37~2003-06-25 02:07:25  78.0 mm R0057.txt (4133 bytes)
[ 56] 2003-06-16 08:47:26~2003-06-16 13:44:36  24.0 mm R0056.txt (1433 bytes)
[ 55] 2003-05-08 02:01:39~2003-05-08 12:21:06  67.0 mm R0055.txt (3583 bytes)
[ 54] 2002-08-28 11:13:01~2002-08-28 15:02:20  26.0 mm R0054.txt (1533 bytes)
[ 53] 2002-08-24 22:04:46~2002-08-24 23:14:46  27.0 mm R0053.txt (1583 bytes)
[ 52] 2002-07-31 18:55:19~2002-07-31 20:06:38  17.5 mm R0052.txt (1109 bytes)
[ 51] 2002-07-17 08:05:16~2002-07-17 10:49:36  18.5 mm R0051.txt (1159 bytes)
[ 50] 2002-07-16 05:22:21~2002-07-16 07:32:00  29.5 mm R0050.txt (1709 bytes)
[ 49] 2002-07-15 09:00:55~2002-07-15 09:30:45  7.0 mm R0049.txt (588 bytes)
[ 48] 2002-04-17 03:48:09~2002-04-17 11:20:38  43.0 mm R0048.txt (2383 bytes)
[ 47] 2001-08-21 16:09:05~2001-08-22 06:49:11  125.0 mm R0047.txt (6534 bytes)
[ 46] 2001-08-09 16:56:19~2001-08-09 17:06:39  13.0 mm R0046.txt (883 bytes)
[ 45] 2001-07-15 20:06:05~2001-07-15 21:10:15  17.0 mm R0045.txt (1083 bytes)
[ 44] 2001-07-15 14:05:07~2001-07-15 15:56:37  50.5 mm R0044.txt (2759 bytes)
[ 43] 2001-06-19 19:30:11~2001-06-20 05:41:18  94.0 mm R0043.txt (4933 bytes)
[ 42] 2001-06-19 15:47:52~2001-06-19 18:29:51  26.5 mm R0042.txt (1559 bytes)
[ 41] 2000-11-02 11:33:45~2000-11-02 13:43:14  24.5 mm R0041.txt (1459 bytes)
[ 40] 2000-09-15 18:50:11~2000-09-15 19:37:21  16.0 mm R0040.txt (1033 bytes)
[ 39] 2000-09-13 14:27:15~2000-09-13 14:57:25  34.0 mm R0039.txt (1146 bytes)
[ 38] 2000-05-19 16:20:30~2000-05-20 04:41:07  49.5 mm R0038.txt (2709 bytes)
[ 37] 2000-05-17 18:32:53~2000-05-17 20:28:23  22.0 mm R0037.txt (1333 bytes)
[ 36] 1999-08-16 14:42:38~1999-08-16 14:50:27  17.0 mm R0036.txt (1083 bytes)
[ 35] 1999-08-11 02:26:17~1999-08-11 06:47:56  33.0 mm R0035.txt (1883 bytes)
[ 34] 1999-07-21 15:50:50~1999-07-21 16:43:00  9.5 mm R0034.txt (709 bytes)
[ 33] 1999-06-29 22:37:24~1999-06-30 03:41:31  64.5 mm R0033.txt (3459 bytes)
[ 32] 1999-06-27 03:05:23~1999-06-27 10:23:40  78.5 mm R0032.txt (4159 bytes)
[ 31] 1999-06-24 10:29:51~1999-06-25 10:36:54  64.5 mm R0031.txt (3459 bytes)
[ 30] 1999-03-15 15:05:00~1999-03-15 16:35:30  28.0 mm R0030.txt (1633 bytes)
[ 29] 1998-10-18 00:00:20~1998-10-18 02:11:30  19.5 mm R0029.txt (1209 bytes)
[ 28] 1998-10-16 02:00:30~1998-10-16 04:56:20  59.0 mm R0028.txt (3183 bytes)
[ 27] 1998-10-15 21:01:40~1998-10-15 23:59:10  40.5 mm R0027.txt (2259 bytes)
[ 26] 1998-09-15 23:05:10~1998-09-16 01:59:50  24.0 mm R0026.txt (1433 bytes)
[ 25] 1998-08-27 17:19:50~1998-08-27 19:10:50  17.0 mm R0025.txt (1083 bytes)
[ 24] 1998-08-20 05:10:40~1998-08-20 05:26:10  11.0 mm R0024.txt (783 bytes)
[ 23] 1998-08-12 14:05:30~1998-08-12 15:12:20  42.5 mm R0023.txt (2359 bytes)
[ 22] 1998-08-06 16:19:10~1998-08-06 16:42:30  9.5 mm R0022.txt (709 bytes)
[ 21] 1998-07-23 15:55:30~1998-07-23 16:21:10  11.5 mm R0021.txt (809 bytes)
[ 20] 1998-06-19 19:19:52~1998-06-19 20:04:02  28.0 mm R0020.txt (1633 bytes)
[ 19] 1998-03-20 08:05:42~1998-03-20 10:01:52  16.5 mm R0019.txt (1059 bytes)
[ 18] 1997-11-29 22:12:54~1997-11-29 23:01:04  12.5 mm R0018.txt (859 bytes)
[ 17] 1997-09-08 02:03:47~1997-09-08 04:59:57  38.0 mm R0017.txt (2133 bytes)
[ 16] 1997-08-05 09:00:57~1997-08-05 14:57:47  156.5 mm R0016.txt (8173 bytes)
[ 15] 1997-07-10 13:11:27~1997-07-10 15:52:57  32.0 mm R0015.txt (1833 bytes)
[ 14] 1997-07-09 07:47:57~1997-07-09 09:57:37  39.5 mm R0014.txt (2209 bytes)
[ 13] 1997-06-28 18:13:16~1997-06-28 19:51:16  29.0 mm R0013.txt (1683 bytes)
[ 12] 1997-04-06 20:23:16~1997-04-06 22:56:36  27.0 mm R0012.txt (1583 bytes)
[ 11] 1996-10-03 18:20:39~1996-10-03 19:27:09  16.0 mm R0011.txt (1033 bytes)
[ 10] 1996-08-29 12:51:49~1996-08-29 13:14:19  17.0 mm R0010.txt (1083 bytes)
[ 9] 1996-08-29 05:54:09~1996-08-29 07:18:19  18.5 mm R0009.txt (1159 bytes)
[ 8] 1996-08-28 15:43:29~1996-08-28 17:11:39  22.0 mm R0008.txt (1333 bytes)
[ 7] 1996-08-28 06:01:19~1996-08-28 11:21:59  79.5 mm R0007.txt (4209 bytes)
[ 6] 1996-08-27 19:11:19~1996-08-27 22:48:49  45.0 mm R0006.txt (2483 bytes)
[ 5] 1996-08-21 18:26:49~1996-08-21 19:42:29  21.5 mm R0005.txt (1309 bytes)
[ 4] 1996-08-14 23:02:49~1996-08-15 01:29:59  18.5 mm R0004.txt (1159 bytes)
[ 3] 1996-08-04 14:17:29~1996-08-04 15:47:09  8.0 mm R0003.txt (636 bytes)
[ 2] 1996-08-03 18:47:19~1996-08-03 20:05:09  13.5 mm R0002.txt (909 bytes)
[ 1] 1996-07-23 17:38:10~1996-07-23 17:55:20  12.5 mm R0001.txt (859 bytes)

●通常の強雨データとは別に、2018年7月上旬の全降水データ(総降水量は多いが短時間に集中はしなかった)を公開します。
In addition to the usual "Strong Rainfall" data, we disclose all the rainfall data in early July, 2018, which has an amount of total rainfall but did not concentrate to short term.

2018-07-02 16:13:35~2018-07-09 16:47:05  238.5 mm R20180705.txt (12207 bytes)